MUSSO GRAND |
||
BAKIM PERİYODU | MUSSO GRAND 4X2 | MUSSO GRAND 4X4 |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 5.220 TL + KDV | 5.220 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 6.470 TL + KDV | 6.470 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 5.220 TL + KDV | 5.220 TL+ KDV |
40.000 KM BAKIM | 6.470 TL + KDV | 6.470 TL+ KDV |
50.000 KM BAKIM | 8.585 TL + KDV | 8.585 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 11.748,37 TL + KDV | 12.887,54 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 5.220 TL + KDV | 5.220 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 6.470 TL + KDV | 6.470 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 5.220 TL + KDV | 5.220 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 9.835 TL + KDV | 9.835 TL + KDV |
KORANDO II DİZEL | ||
BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 DİZEL | KORANDO 4X4 DİZEL |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 5.370 TL + KDV | 5.370 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 6.920 TL + KDV | 6.920 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 5339,37 TL + KDV | 5339,37 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 6.620 TL + KDV | 6.620 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 8.735 TL + KDV | 8.735 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 10.187,44 TL + KDV | 10.859,19 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 5.370 TL + KDV | 5.370 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 6.620 TL + KDV | 6.620 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 5.370 TL + KDV | 5.370 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 9.535 TL + KDV | 9.535 TL + KDV |
TİVOLİ DİZEL | ||
BAKIM PERİYODU | TİVOLİ DİZEL A/T | TİVOLİ DİZEL M/T |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 4.770 TL + KDV | 4.770 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 6.320 TL + KDV | 6.320 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 4.770 TL + KDV | 4.910 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 6.320 TL + KDV | 7.358.34 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 8.135 TL + KDV | 8.135 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 9.686,69 TL + KDV | 6.320 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 4.770 TL + KDV | 4.770 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 6.320 TL + KDV | 7.358,34 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 4.770 TL + KDV | 4.770 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 9.685 TL + KDV | 9.685 TL + KDV |
TİVOLİ BENZİN | ||
BAKIM PERİYODU | TİVOLİ BENZİNLİ A/T | TİVOLİ BENZİNLİ M/T |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 4.335 TL + KDV | 4.335 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 10.890,82 TL + KDV | 10.890,82 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 6.270+ TL + KDV | 7.345,84 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 13.540.,84 TL + KDV | 10.890,82 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 4.485 TL + KDV | 4.485 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 11.925,82 TL + KDV | 12.964,16 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 4.335 TL + KDV | 4.335 TL + KDV |
TORRES | |
BAKIM PERİYODU | TORRES 4X2 / 4X4 |
BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 4.555 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 10.938,32 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 7.083,50 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 13.856,17 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 4.705 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 12.116,82 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 4.705 TL + KDV |
KORANDO II BENZİNLİ | |
BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 BENZİNLİ |
BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 4.480 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 10.863,32 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 6.415 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 13.555,01 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 4.630 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 11.898,32 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 4.630 TL + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.