| BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
| 5.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 20.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 40.000 KM BAKIM | 9.723,42+KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 6.139,68+KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 15.838,33+KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 6.920,60+KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TORRES 4X2 BAKIM FİYATI | TORRES 4X4 BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV | 8.455,85+KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 19.195,84+KDV | 19.195,84+KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 13.315,85+KDV | 13.315,85+KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 23.565,49+KDV | 23.565,49+KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV | 8.455,85+KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 20.725,84+KDV | 20.944,34+KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV | 8.455,85+KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
| 20.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 40.000 KM BAKIM | 9.497,59+KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 5.728,42+KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 15.612,99+KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 6.920,60+KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | MUSSO GRAND 4X2 BAKIM FİYATI | MUSSO GRAND 4X4 BAKIM FİYATI |
| 10.000 KM BAKIM | 9.470,02+KDV | 9.470,02+KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 11.765,85+KDV | 11.765,85+KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 9.470,02+KDV | 9.470,02+KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 11.765,85+KDV | 11.765,85+KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 14.568,36+KDV | 14.568,36+KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 20.779,16+KDV | 23.243,33+KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 9.470,02+KDV | 9.470,02+KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 11.765,85+KDV | 11.765,85+KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 9.470,02+KDV | 9.470,02+KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 16.864,19+KDV | 16.864,19+KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | ACTYON 4X2 / 4X4 BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 19.195,84+KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 13.354,35+KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 23.850,49+KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 20.944,34+KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 BENZİNLİ |
| 15.000 KM BAKIM | 8.280,02+KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 19.020,01+KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 11.910,02+KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 23.324,82+KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 8.280,02+KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 20.550,01+KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 8.280,02+KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TİVOLİ BENZİNLİ A/T BAKIM FİYATI | TİVOLİ BENZİNLİ M/T BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV | |
| 30.000 KM BAKIM | 19.195,84+KDV | |
| 45.000 KM BAKIM | 13.135,85+KDV | |
| 60.000 KM BAKIM | 23.565,49+KDV | |
| 75.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV | |
| 90.000 KM BAKIM | 20.725,84+KDV | |
| 105.000 KM BAKIM | 8.455,85+KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.