| BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
| 20.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 40.000 KM BAKIM | 12.935,67 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 8.386,50 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 19.749,82 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 10.433,50 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TORRES 4X2 BAKIM FİYATI | TORRES 4X4 BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 11.874,18 + KDV | 11.874,18 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 25.024,17 + KDV | 25.024,17 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 18.793,35 + KDV | 18.793,35 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 31.386,32 + KDV | 31.386,32 + KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.424,18 + KDV | 12.424,18 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 26.993,34 + KDV | 26.993,34 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.424,18 + KDV | 12.424,18 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
| 20.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 40.000 KM BAKIM | 12.935,67 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 8.386,50 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 19.749,82 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 10.433,50 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | MUSSO GRAND 4X2 BAKIM FİYATI | MUSSO GRAND 4X4 BAKIM FİYATI |
| 10.000 KM BAKIM | 13.467,52 + KDV | 13.467,52 + KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 16.867,52 + KDV | 16.867,52 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 13.467,52 + KDV | 13.467,52 + KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 16.867,52 + KDV | 16.828,36 + KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 19.431,69 + KDV | 19.431,69 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 29.480,83+ KDV | 33.210,00 + KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 13.467,52 + KDV | 13.467,52 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 16.867,52 + KDV | 16.867,52 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 13.467,52 + KDV | 13.467,52 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 22.831,69+ KDV | 22.831,69+ KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | ACTYON 4X2 / 4X4 BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 11.874,18 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 25.024,17 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 18.793,35 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 31.386,32 +KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.424,18 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 26.993,34 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.424,18 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 BENZİNLİ |
| 15.000 KM BAKIM | 11.594,18 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 24.744,17 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 16.605,85 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 30.651,98 + KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.144,18 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 26.455,84 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.144,18 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | KORANDO II DİZEL A/T | KORANDO II DİZEL M/T |
| 10.000 KM BAKIM | 14.640,01 + KDV | 14.640,01 + KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 18.965,01 + KDV | 18.965,01 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 14.640,01 + KDV | 14.640,01 + KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 17.865,01 + KDV | 20.936,67 + KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 20.604,18 + KDV | 20.604,18 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 26.735,41 + KDV | 19.394,18 + KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 14.640,01 + KDV | 14.640,01 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 17.865,01 + KDV | 20.936,67 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 14.640,01 + KDV | 14.640,01 + KDV |
| 10.000 KM BAKIM | 22.179,18 + KDV | 22.179,18 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TİVOLİ BENZİNLİ A/T BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 11.594,18 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 24.744,17 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 16.605,85 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 30.651,98 +KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.144,18 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 26.455,84 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.144,18 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TİVOLİ DİZEL A/T | TİVOLİ DİZEL M/T |
| 10.000 KM BAKIM | 12.440,01 + KDV | 12.440,01 + KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 16.765,01 + KDV | 16.765,01 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 12.440,01 + KDV | 12.440,01 + KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 16.765,01 + KDV | 19.636,67 + KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 18.404,18 + KDV | 18.404,18 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 24.563,32 + KDV | 16.765,01 + KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 12.440,01 + KDV | 12.440,01 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 16.765,01 + KDV | 19.636,67 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 12.440,01 + KDV | 12.440,01 + KDV |
| 10.000 KM BAKIM | 22.729,18 + KDV | 22.729,18 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.