BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
5.000 KM BAKIM | Ücretsiz |
20.000 KM BAKIM | 4.525,59 TL+KDV (Ücretsiz) |
40.000 KM BAKIM | 8.163,09 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 4.525,59 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 10.757,70 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 5.610,41 TL + KDV |
BAKIM PERİYODU | TORRES 4X2 / 4X4 BAKIM FİYATI |
15.000 KM BAKIM | 7.001,26 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 16.356,26 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 11.045,59 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 20.518,11 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 7.251,26 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 18.150,59 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM |
7.251,26 TL + KDV |
BAKIM PERİYODU | MUSSO GRAND 4X2 BAKIM FİYATI | MUSSO GRAND 4X4 BAKIM FİYATI |
10.000 KM BAKIM | 7.850,84 TL + KDV | 7.850,84 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 9.733,34 TL + KDV | 9.733,34 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 7.850,84 TL + KDV | 7.850,84 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 11.805,00 TL + KDV | 11.805,00 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 12.349,18 TL + KDV | 12.349,18 + KDV |
60.000 KM BAKIM | 17.447,53 TL + KDV | 19.278,36 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 7.850,84 TL + KDV | 7.850,84 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 9.733,34 TL + KDV | 9.733,34 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 7.850,84 TL + KDV | 7.850,84 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 14.231,68 TL + KDV | 14.231,68 TL + KDV |
BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 DİZEL BAKIM FİYATI | KORANDO 4X4 DİZEL BAKIM FİYATI |
10.000 KM BAKIM | 8.253,34 TL + KD | 8.253,34 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 10.635,84 TL + KDV | 10.635,84 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 8.124,17 TL + KDV | 8.124,17 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 10.635,84 TL + KDV | 10.635,84 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 12.751,68 TL + KDV | 12.751,68 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 15.402,44 TL + KDV | 16.501,69 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 8.253,34 TL + KDV | 8.253,34 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 10.135,84 TL + KDV | 10.135,84 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 8.253,34 TL + KDV | 8.253,34 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 13.884,18 TL + KDV | 13.884,18 TL + KDV |
BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 BENZİNLİ BAKIM FİYATI |
15.000 KM BAKIM | 6.841,26 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 16.196,26 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 9.937,09 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 20.040,20 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 7.091,26 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 17.792,09 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 7.091,26 TL + KDV |
BAKIM PERİYODU |
TİVOLİ DİZEL A/T |
TİVOLİ DİZEL M/T BAKIM FİYATI |
10.000 KM BAKIM | 7.253,34 TL + KDV | 7.253,34 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 9.635,84 TL + KDV | 9.635,84 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 7.253,34 TL + KDV | 7.253,34 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 9.635,84 TL + KDV | 11.217,50 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 11.751,68 TL + KDV | 11.751,68 + KDV |
60.000 KM BAKIM | 14.510,03 TL + KDV | 9.635,84 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 7.253,34 TL + KDV | 7.253,34 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 9.635,84 TL + KDV | 11.217,50 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 7.253,34 TL + KDV | 7.253,34 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 14.134,18 TL + KDV | 14.134,18 TL + KDV |
BAKIM PERİYODU | TİVOLİ BENZİNLİ A/T BAKIM FİYATI | TİVOLİ BENZİNLİ M/T BAKIM FİYATI |
15.000 KM BAKIM | 6.664,17 TL + KDV | 6.664,17 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 16.174,17 TL + KDV | 16.174,17 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 9.760,00 TL + KDV | 11.397,49 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 19.959,19 TL + KDV | 16.174,17 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 6.914,17 TL + KDV | 6.914,17 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 17.770,00 TL + KDV | 19.351,66 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 6.970,00 TL + KDV | 6.970,00 TL + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.